
Νο | R | Uτ | % AEΡΑΣ |
2001 | 2.50 | 5.50 | 16.21 |
2002 | 3.00 | 10.00 | 7.06 |
2003* | 3.00 | 10.70 | 6.17 |
2004* | 4.00 | 10.98 | 10.42 |
2005* | 4.00 | 13.00 | 7.43 |
2006 | 4.50 | 15.00 | 7.06 |
2007 | 5.00 | 10.00 | 19.62 |
2008 | 5.00 | 12.50 | 12.56 |
2009 | 5.50 | 12.50 | 15.19 |
2010* | 6.00 | 15.38 | 11.95 |
2011* | 6.00 | 17.50 | 9.23 |
2012 | 8.00 | 12.00 | 34.88 |
2013* | 8.00 | 21.63 | 10.74 |
2014 | 10.00 | 20.00 | 19.66 |
2015 | 12.00 | 24.00 | 19.62 |
2016* | 12.00 | 35.15 | 9.15 |
2017 | 15.00 | 25.00 | 28.26 |
2018* | 20.00 | 40.00 | 19.63 |
2019* | 25.00 | 50.00 | 19.63 |
2020* | 30.00 | 50.00 | 28.26 |
2021* | 50.00 | 64.00 | 47.91 |
