
Νο | C | U | % AEΡΑΣ |
4000 | 5 | 8.00 | 38.28 |
4001 | 6 | 12.50 | 23.04 |
4002 | 8 | 12.00 | 43.56 |
4003 | 8 | 25.00 | 10.24 |
4004 | 10 | 15.00 | 43.66 |
4005 | 10 | 30.00 | 11.11 |
4006 | 15 | 20.00 | 55.13 |
4007 | 15 | 30.00 | 25.00 |
4008 | 20 | 28.00 | 50.00 |
4009 | 25 | 40.00 | 38.28 |
