
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg/m2) | ||||||||||
Πάχος S (mm) |
Βάρος (kg/m) για πλάτος 800 mm |
Ροπή Wx (cm3) |
Άνοιγμα τεγίδων (m) | |||||||
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | |||
0,40 | 3,83 | 4,89 | 470 | 318 | 209 | 153 | 117 | 93 | 75 | 52 |
0,45 | 4,30 | 5,50 | 528 | 358 | 236 | 173 | 132 | 104 | 84 | 59 |
0,50 | 4,80 | 6,11 | 587 | 435 | 261 | 192 | 147 | 116 | 94 | 65 |
0,60 | 5,74 | 7,33 | 704 | 477 | 313 | 230 | 176 | 139 | 113 | 78 |
0,70 | 6,70 | 8,58 | 824 | 558 | 366 | 269 | 206 | 163 | 132 | 92 |
0.80 | 7,66 | 9,80 | 941 | 638 | 418 | 307 | 235 | 186 | 151 | 105 |
0,90 | 8,62 | 11,02 | 1058 | 717 | 470 | 345 | 265 | 209 | 169 | 118 |
1,00 | 9,42 | 12,23 | 1174 | 795 | 522 | 383 | 294 | 232 | 188 | 130 |

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟΝ (Kg/m2) | ||||||||||
Πάχος S (mm) |
Βάρος (kg/m) για πλάτος 1000 mm |
Ροπή Wx (cm3) |
Άνοιγμα τεγίδων (m) | |||||||
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | ||||
0,50 | 6,0 | 21,54 | 255 | 187 | 143 | 113 | 92 | 76 | 64 | |
0,60 | 7,5 | 27,60 | 416 | 306 | 234 | 185 | 150 | 124 | 104 | |
0,75 | 9,0 | 33,19 | 543 | 399 | 306 | 241 | 196 | 162 | 136 | |
1,00 | 12,5 | 44,82 | 825 | 606 | 464 | 367 | 297 | 246 | 206 | |
1,25 | 15,5 | 56,41 | 1134 | 833 | 638 | 504 | 408 | 337 | 283 |