ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | |||
ΔΙΑΤΟΜΗ αΧβ (mm) |
ΑΠΛΑ (kg/m) |
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΛΑ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (kg/m) |
Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Α | ||||
14x14 | 0,39 | 0,59 | 0,459 | 0,59 |
16x16 | 0,47 | 0,70 | 0,562 | 0,70 |
20x20 | 0,55 | 0,83 | 0,67 | 0,86 |
25x25 | 0,69 | 1,04 | 0,85 | 1,07 |
30x30 | 0,83 | 1,25 | 1,02 | 1,29 |
38x38 | 1,05 | 1,57 | 1,28 | 1,62 |
Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν Ι Α | ||||
20x14 | 0,47 | 0,70 | 0,554 | 0,70 |
30x15 | 0,61 | 0,92 | 0,743 | 0,92 |
30x20 | 0,69 | 1,04 | 0,85 | 1,07 |
40x20 | 0,83 | 1,25 | 1,01 | 1,29 |
40x30 | 0,97 | 1,46 | - | 1,50 |
50x20 | 0,97 | 1,46 | 1,19 | 1,50 |
50x25 | 1,05 | 1,57 | - | - |
50x30 | 1,10 | 1,65 | - | 1,70 |
50x40 | 1,26 | 1,89 | - | - |
60x20 | 1,10 | 1,65 | 1,35 | 1,70 |
60x30 | 1,26 | 1,89 | - | 1,94 |
60x40 | 1,38 | 2,08 | - | 2,13 |
70x20 | 1,26 | 1,89 | 1,54 | 1,94 |
70x30 | 1,38 | 2,08 | - | 2,13 |
80x20 | 1,38 | 2,08 | 1,69 | 2,13 |
80x30 | - | 2,30 | - | - |
80x40 | 1,67 | 2,50 | - | 2,55 |
100x20 | 1,67 | 2,50 | 2,04 | 2,55 |
100x30 | - | 2,81 | - | - |
100x40 | - | 2,915 | - | 3,023 |
120x30 | - | 3,127 | - | 3,243 |
120x40 | - | 3,334 | - | 3,403 |
150x30 | - | 3,78 | - | 3,92 |
150x40 | - | 3,975 | - | 4,122 |
150x50 | - | 4,189 | - | 4,342 |
ΚΑΣΕΣ ΜΠΙΝΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | |||
ΔΙΑΤΟΜΗ (mm) |
ΑΠΛΑ (kg/m) |
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΛΑ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (kg/m) |
30 | 0,96 | 1,43 | - | 1,43 |
38 | 1,22 | 1,64 | - | 1,64 |