
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Από έλασμα θερμής έλασης)
(Από έλασμα θερμής έλασης)
Υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος σε όλες τις διατομές.
|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D) |
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ |
ΠΑΧΟΣ (mm) |
||||||
| (in) | (mm) | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | |
| 1/2" | 21,25 | 150 | 0,76 | 0,90 | ||||
| 3/4" | 26,75 | 95 | 0,91 | 1,07 | ||||
| 1" | 33,00 | 100 | 1,17 | 1,38 | 1,54 | |||
| 1" 1/4 | 42,25 | 60 | 1,54 | 1,84 | 2,04 | |||
| 1" 1/2 | 48,25 | 50 | 1,77 | 2,09 | 2,32 | 2,88 | 3,44 | |
| 2" | 60,00 | 50 | 2,21 | 2,63 | 2,92 | 3,63 | 4,33 | |
| 2" 1/2 | 76,00 | 30 | 3,71 | 4,61 | 5,51 | |||
| 3" | 89,00 | 20 | 6,45 | 8,54 | ||||
| 3" 1/2 | 102,00 | 7,39 | 9,80 | |||||
| 4" | 114,00 | 8,29 | 10,99 | |||||
| 4" 1/2 | 127,00 | 9,26 | 12,28 | |||||
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
(Από έλασμα γαλβανισμένο)
(Από έλασμα γαλβανισμένο)
|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D) |
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ |
ΠΑΧΟΣ (mm) |
||
| (in) | (mm) | 1,50 | 1,80 | |
| 1/2" | 21,25 | 150 | 0,76 | 0,90 |
| 3/4" | 26,75 | 91 | 0,91 | 1,07 |
| 1" | 33,00 | 100 | 1,17 | 1,38 |
| 1" 1/4 | 42,25 | 60 | 1,54 | 1,84 |
| 1" 1/2 | 48,25 | 50 | 1,77 | 2,09 |
| 2" | 60,00 | 50 | 2,21 | 2,63 |